Fuji Jari 2017–2019
Archivní model 2017–2019. Jako nový se už pravděpodobně neprodává. Mám jen geometrii rámu, výbavu ne.
Kupuji nebo prodávám tohle kolo ↓
Geometrie ?
Geometrie Fuji Jari pro ročníky 2017, 2018, 2019. Roky jsou orientační: kdy přesně se geometrie změnila, výrobci často neuvádějí.
| Velikost | XXS(46cm) | XS(49cm) | S(52cm) | M(54cm) | L(56cm) | XL(58cm) | XX-L(61cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 532 | 541 | 560 | 572 | 592 | 609 | 628 |
| Reach | 363 | 375 | 375 | 370 | 379 | 383 | 397 |
| Úhel hlavy | 70,5° | 70,5° | 71° | 71,5° | 72° | 72° | 72° |
| Hlavová trubka | 110 | 120 | 140 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| Úhel sedlové trubky | 74,5° | 74,5° | 74° | 73° | 73° | 72,5° | 72,5° |
| Horní trubka (ef.) | 510 | 525 | 535 | 545 | 560 | 575 | 595 |
| Sedlová trubka (c-t) | 460 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
| Zadní stavba | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Rozvor | 1004 | 1020 | 1022 | 1016 | 1027 | 1037 | 1058 |
| Pokles středu | 69 | 69 | 67 | 67 | 67 | 65 | 65 |
| Offset vidlice | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Stopa (trail) | 73 | 73 | 70 | 67 | 64 | 64 | 64 |
| Standover | 748 | 767 | 790 | 804 | 824 | 841 | 865 |
Zdroj geometrie: bicycleretailer.com
Kolo z inzerátu
Kupujete tohle kolo z bazaru? Zadejte velikost, podložky a představec, jak na kole opravdu jsou, a uvidíte, jestli vám sedí.
Prodáváte ho? Vyplňte údaje a zkopírujte si odkaz do inzerátu. Kupující uvidí, kam vycházejí řídítka podle údajů, které zadáte.
Jak to změřit?
Víčko (horní krytka hlavového složení) + podložky: od horní hrany hlavové trubky ke spodní hraně představce. Délka a úhel bývají napsané přímo na představci (běžný je −6°, tedy představec namontovaný sklonem dolů). Reach řídítek najdete u výrobce řídítek. Když ho neznáte, nechte 75 mm. Podložky nad představcem ukazují, o kolik jde představec ještě zvednout. Když je nevyplníte, počítám s tím, že výš už to nejde.
Má kolo integrovaný kokpit, tedy představec a řídítka z jednoho dílu? Pak představec nemusí jít vyměnit, ověřte si to u prodávajícího.
Jezdíte na něm? Zadejte ho jako svůj posed.