Fuji Roubaix 2012–2014
Archivní model 2012–2014. Jako nový se už pravděpodobně neprodává. Mám jen geometrii rámu, výbavu ne.
Kupuji nebo prodávám tohle kolo ↓
Geometrie ?
Geometrie Fuji Roubaix pro ročníky 2012, 2013, 2014. Roky jsou orientační: kdy přesně se geometrie změnila, výrobci často neuvádějí.
| Velikost | XS/S (46cm) | S (49cm) | S/M (52cm) | M (54cm) | M/L (56cm) | L (58cm) | XXL (61cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 504 | 519 | 531 | 540 | 563 | 581 | 601 |
| Reach | 371 | 374 | 377 | 379 | 388 | 397 | 406 |
| Úhel hlavy | 71° | 72,5° | 73° | 73° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| Hlavová trubka | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Úhel sedlové trubky | 76° | 75° | 74° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Horní trubka (ef.) | 500 | 515 | 530 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| Sedlová trubka (c-t) | 460 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
| Zadní stavba | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Rozvor | 978 | 973 | 975 | 971 | 986 | 1000 | 1015 |
| Pokles středu | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Offset vidlice | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Standover | 727 | 747 | 766 | 781 | 810 | 821 | 845 |
Zdroj geometrie: serwis-sportowy.pl
Kolo z inzerátu
Kupujete tohle kolo z bazaru? Zadejte velikost, podložky a představec, jak na kole opravdu jsou, a uvidíte, jestli vám sedí.
Prodáváte ho? Vyplňte údaje a zkopírujte si odkaz do inzerátu. Kupující uvidí, kam vycházejí řídítka podle údajů, které zadáte.
Jak to změřit?
Víčko (horní krytka hlavového složení) + podložky: od horní hrany hlavové trubky ke spodní hraně představce. Délka a úhel bývají napsané přímo na představci (běžný je −6°, tedy představec namontovaný sklonem dolů). Reach řídítek najdete u výrobce řídítek. Když ho neznáte, nechte 75 mm. Podložky nad představcem ukazují, o kolik jde představec ještě zvednout. Když je nevyplníte, počítám s tím, že výš už to nejde.
Má kolo integrovaný kokpit, tedy představec a řídítka z jednoho dílu? Pak představec nemusí jít vyměnit, ověřte si to u prodávajícího.
Jezdíte na něm? Zadejte ho jako svůj posed.