Fuji SL 2.1 / 1.1 / 1.3 (ráfik) 2016–2017
Archivní model 2016–2017. Jako nový se už pravděpodobně neprodává. Mám jen geometrii rámu, výbavu ne.
Kupuji nebo prodávám tohle kolo ↓
Geometrie ?
Geometrie Fuji SL 2.1 / 1.1 / 1.3 (ráfik) pro ročníky 2016, 2017. Roky jsou orientační: kdy přesně se geometrie změnila, výrobci často neuvádějí.
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 497 | 499 | 520 | 540 | 559 | 580 | 598 |
| Reach | 372 | 377 | 378 | 385 | 389 | 403 | 417 |
| Úhel hlavy | 71° | 71,5° | 71,5° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Hlavová trubka | 100 | 100 | 120 | 135 | 155 | 175 | 195 |
| Úhel sedlové trubky | 75° | 74,5° | 73,8° | 73,5° | 73° | 73° | 73° |
| Horní trubka (ef.) | 505 | 515 | 530 | 545 | 560 | 580 | 600 |
| Sedlová trubka (c-t) | 420 | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 | 570 |
| Zadní stavba | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Rozvor | 974 | 975 | 979 | 974 | 983 | 1003 | 1023 |
| Pokles středu | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Offset vidlice | 52 | 52 | 52 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Stopa (trail) | 60,7 | 57,6 | 57,6 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 |
| Standover | 707 | 718 | 743 | 762 | 782 | 801 | 825 |
Zdroj geometrie: web.archive.org
Kolo z inzerátu
Kupujete tohle kolo z bazaru? Zadejte velikost, podložky a představec, jak na kole opravdu jsou, a uvidíte, jestli vám sedí.
Prodáváte ho? Vyplňte údaje a zkopírujte si odkaz do inzerátu. Kupující uvidí, kam vycházejí řídítka podle údajů, které zadáte.
Jak to změřit?
Víčko (horní krytka hlavového složení) + podložky: od horní hrany hlavové trubky ke spodní hraně představce. Délka a úhel bývají napsané přímo na představci (běžný je −6°, tedy představec namontovaný sklonem dolů). Reach řídítek najdete u výrobce řídítek. Když ho neznáte, nechte 75 mm. Podložky nad představcem ukazují, o kolik jde představec ještě zvednout. Když je nevyplníte, počítám s tím, že výš už to nejde.
Má kolo integrovaný kokpit, tedy představec a řídítka z jednoho dílu? Pak představec nemusí jít vyměnit, ověřte si to u prodávajícího.
Jezdíte na něm? Zadejte ho jako svůj posed.