Marin Nicasio + 2020–2024
Archivní model 2020–2024. Jako nový se už pravděpodobně neprodává. Mám jen geometrii rámu, výbavu ne.
Kupuji nebo prodávám tohle kolo ↓
Geometrie ?
Geometrie Marin Nicasio + pro ročníky 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Roky jsou orientační: kdy přesně se geometrie změnila, výrobci často neuvádějí.
| Velikost | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 534,6 | 541,3 | 555,4 | 574,5 | 590,6 | 609,7 | 619,3 |
| Reach | 349,8 | 359,8 | 360,5 | 378,4 | 384,4 | 398,6 | 404,8 |
| Úhel hlavy | 70° | 70,5° | 70,5° | 72° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| Hlavová trubka | 125 | 130 | 145 | 155 | 170 | 190 | 200 |
| Úhel sedlové trubky | 74,5° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73° | 73° | 72,5° |
| Horní trubka (ef.) | – | 515 | 525 | 545 | 565 | 585 | – |
| Sedlová trubka | 440 | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 |
| Zadní stavba | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Rozvor | 992,5 | 1000,2 | 993,9 | 999,2 | 1008,9 | 1029,1 | 1038,3 |
| Pokles středu | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Offset vidlice | 57 | 57 | 57 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Standover | 697,1 | 721,1 | 741,5 | 758,8 | 777,1 | 796,2 | 812,5 |
Zdroj geometrie: bikeradar.com (redakční test, ne výrobce)
Kolo z inzerátu
Kupujete tohle kolo z bazaru? Zadejte velikost, podložky a představec, jak na kole opravdu jsou, a uvidíte, jestli vám sedí.
Prodáváte ho? Vyplňte údaje a zkopírujte si odkaz do inzerátu. Kupující uvidí, kam vycházejí řídítka podle údajů, které zadáte.
Jak to změřit?
Víčko (horní krytka hlavového složení) + podložky: od horní hrany hlavové trubky ke spodní hraně představce. Délka a úhel bývají napsané přímo na představci (běžný je −6°, tedy představec namontovaný sklonem dolů). Reach řídítek najdete u výrobce řídítek. Když ho neznáte, nechte 75 mm. Podložky nad představcem ukazují, o kolik jde představec ještě zvednout. Když je nevyplníte, počítám s tím, že výš už to nejde.
Má kolo integrovaný kokpit, tedy představec a řídítka z jednoho dílu? Pak představec nemusí jít vyměnit, ověřte si to u prodávajícího.
Jezdíte na něm? Zadejte ho jako svůj posed.