Moots Vamoots RSL 2019
Archivní model 2019. Jako nový se už pravděpodobně neprodává. Mám jen geometrii rámu, výbavu ne.
Kupuji nebo prodávám tohle kolo ↓
Geometrie ?
Geometrie Moots Vamoots RSL pro ročník 2019. Roky jsou orientační: kdy přesně se geometrie změnila, výrobci často neuvádějí.
| Velikost | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 538 | 548 | 558 | 569 | 580 | 589 | 599 | 618 | 636 |
| Reach | 367 | 372 | 377 | 381 | 386 | 390 | 392 | 397 | 396 |
| Úhel hlavy | 72,5° | 72,8° | 73° | 73,2° | 73,5° | 73,5° | 73,8° | 74° | 74,2° |
| Hlavová trubka | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 190 | 210 |
| Úhel sedlové trubky | 74,8° | 74,5° | 74,2° | 74° | 73,8° | 73,5° | 73° | 73° | 72,5° |
| Horní trubka (ef.) | 515 | 525 | 535 | 545 | 555 | 565 | 575 | 585 | 595 |
| Sedlová trubka (c-t) | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 515 | 530 | 550 |
| Zadní stavba | 407 | 407 | 407 | 407 | 410 | 410 | 410 | 415 | 415 |
| Pokles středu | 74 | 74 | 73 | 72 | 72 | 72 | 71 | 70 | 68 |
| Offset vidlice | 50 | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Standover | 723,9 | 736,6 | 746,8 | 756,9 | 767,1 | 772,2 | 784,9 | 807,7 | 828 |
Zdroj geometrie: playbook.com
Kolo z inzerátu
Kupujete tohle kolo z bazaru? Zadejte velikost, podložky a představec, jak na kole opravdu jsou, a uvidíte, jestli vám sedí.
Prodáváte ho? Vyplňte údaje a zkopírujte si odkaz do inzerátu. Kupující uvidí, kam vycházejí řídítka podle údajů, které zadáte.
Jak to změřit?
Víčko (horní krytka hlavového složení) + podložky: od horní hrany hlavové trubky ke spodní hraně představce. Délka a úhel bývají napsané přímo na představci (běžný je −6°, tedy představec namontovaný sklonem dolů). Reach řídítek najdete u výrobce řídítek. Když ho neznáte, nechte 75 mm. Podložky nad představcem ukazují, o kolik jde představec ještě zvednout. Když je nevyplníte, počítám s tím, že výš už to nejde.
Má kolo integrovaný kokpit, tedy představec a řídítka z jednoho dílu? Pak představec nemusí jít vyměnit, ověřte si to u prodávajícího.
Jezdíte na něm? Zadejte ho jako svůj posed.