Pinarello Prima 2019
Archivní model 2019. Jako nový se už pravděpodobně neprodává. Mám jen geometrii rámu, výbavu ne.
Kupuji nebo prodávám tohle kolo ↓
Geometrie ?
Geometrie Pinarello Prima pro ročník 2019. Roky jsou orientační: kdy přesně se geometrie změnila, výrobci často neuvádějí.
| Velikost | 420 | 440 | 460 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 492 | 501 | 507 | 524 | 540 | 556 | 577 | 590 | 608 | 618 |
| Reach | 355 | 374 | 375 | 380 | 378 | 385 | 393 | 390 | 392 | 392 |
| Úhel hlavy | 69,5° | 71° | 71° | 72,5° | 72° | 73° | 73,5° | 73,2° | 73,2° | 73° |
| Hlavová trubka | 105 | 110 | 113 | 120 | 139 | 152 | 172 | 190 | 214 | 225 |
| Úhel sedlové trubky | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,2° | 73,5° | 73,5° | 73,2° | 72,5° | 72,5° | 72° |
| Horní trubka (ef.) | 500 | 518 | 520 | 529 | 539 | 550 | 566 | 575 | 593 | 592 |
| Sedlová trubka (c-t) | 440 | 475 | 495 | 535 | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 |
| Zadní stavba | 403 | 403 | 403 | 406 | 406 | 407 | 408 | 409 | 409 | 410 |
| Pokles středu | 64 | 64 | 67 | 72 | 72 | 72 | 72 | 69 | 64 | 64 |
| Offset vidlice | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Zdroj geometrie: riogrande.co.jp
Kolo z inzerátu
Kupujete tohle kolo z bazaru? Zadejte velikost, podložky a představec, jak na kole opravdu jsou, a uvidíte, jestli vám sedí.
Prodáváte ho? Vyplňte údaje a zkopírujte si odkaz do inzerátu. Kupující uvidí, kam vycházejí řídítka podle údajů, které zadáte.
Jak to změřit?
Víčko (horní krytka hlavového složení) + podložky: od horní hrany hlavové trubky ke spodní hraně představce. Délka a úhel bývají napsané přímo na představci (běžný je −6°, tedy představec namontovaný sklonem dolů). Reach řídítek najdete u výrobce řídítek. Když ho neznáte, nechte 75 mm. Podložky nad představcem ukazují, o kolik jde představec ještě zvednout. Když je nevyplníte, počítám s tím, že výš už to nejde.
Má kolo integrovaný kokpit, tedy představec a řídítka z jednoho dílu? Pak představec nemusí jít vyměnit, ověřte si to u prodávajícího.
Jezdíte na něm? Zadejte ho jako svůj posed.