Pinarello X9 2025
Archivní model 2025. Jako nový se už pravděpodobně neprodává. Mám jen geometrii rámu, výbavu ne.
Kupuji nebo prodávám tohle kolo ↓
Geometrie ?
Geometrie Pinarello X9 pro ročník 2025. Roky jsou orientační: kdy přesně se geometrie změnila, výrobci často neuvádějí.
| Velikost | 42.5 | 45 | 47 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 | 56 | 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 527,5 | 539,2 | 552,4 | 564,4 | 575,8 | 588,2 | 602,4 | 620,3 | 640,4 |
| Reach | 341,9 | 352,1 | 361,9 | 368,5 | 372,5 | 376,7 | 380,2 | 384,1 | 388,1 |
| Úhel hlavy | 70° | 70,5° | 71° | 71,5° | 72° | 72,2° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| Hlavová trubka | 123 | 128 | 140 | 149 | 159 | 171 | 185 | 209 | 230 |
| Úhel sedlové trubky | 75,2° | 74,5° | 74° | 73,8° | 73,5° | 73,2° | 73° | 72,8° | 72,5° |
| Sedlová trubka | 430 | 460 | 490 | 515 | 530 | 545 | 560 | 580 | 600 |
| Zadní stavba | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| Pokles středu | 67 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 67 | 67 |
| Offset vidlice | 52 | 52 | 52 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Zdroj geometrie: velo.outsideonline.com (redakční test, ne výrobce)
Stejná geometrie jako Pinarello X1 (2027).
Kolo z inzerátu
Kupujete tohle kolo z bazaru? Zadejte velikost, podložky a představec, jak na kole opravdu jsou, a uvidíte, jestli vám sedí.
Prodáváte ho? Vyplňte údaje a zkopírujte si odkaz do inzerátu. Kupující uvidí, kam vycházejí řídítka podle údajů, které zadáte.
Jak to změřit?
Víčko (horní krytka hlavového složení) + podložky: od horní hrany hlavové trubky ke spodní hraně představce. Délka a úhel bývají napsané přímo na představci (běžný je −6°, tedy představec namontovaný sklonem dolů). Reach řídítek najdete u výrobce řídítek. Když ho neznáte, nechte 75 mm. Podložky nad představcem ukazují, o kolik jde představec ještě zvednout. Když je nevyplníte, počítám s tím, že výš už to nejde.
Má kolo integrovaný kokpit, tedy představec a řídítka z jednoho dílu? Pak představec nemusí jít vyměnit, ověřte si to u prodávajícího.
Jezdíte na něm? Zadejte ho jako svůj posed.