Archiv · Stevens · Super Prestige
Stevens Super Prestige 2024–2025
Archivní model 2024–2025. Jako nový se už pravděpodobně neprodává. Mám jen geometrii rámu, výbavu ne.
Kupuji nebo prodávám tohle kolo ↓
Geometrie ?
Geometrie Stevens Super Prestige pro ročníky 2024, 2025. Roky jsou orientační: kdy přesně se geometrie změnila, výrobci často neuvádějí.
| Velikost | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 513 | 519 | 531 | 559 | 570 | 589 | 613 |
| Reach | 367 | 375 | 383 | 379 | 379 | 392 | 398 |
| Úhel hlavy | 70° | 70,5° | 71° | 71,5° | 72° | 72° | 72° |
| Hlavová trubka | 95 | 100 | 110 | 135 | 145 | 159 | 185 |
| Úhel sedlové trubky | 75,5° | 75,5° | 74,5° | 74° | 73° | 73° | 73° |
| Horní trubka (ef.) | 500 | 509 | 530 | 539 | 553 | 572 | 586 |
| Sedlová trubka (c-t) | 460 | 485 | 504 | 525 | 545 | 559 | 584 |
| Zadní stavba | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Rozvor | 1000 | 1005 | 1012 | 1012 | 1011 | 1027 | 1041 |
| Pokles středu | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 | 70 | 70 |
| Offset vidlice | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Standover | 750 | 764 | 775 | 800 | 814 | 828 | 849 |
Zdroj geometrie: stevensbikes.de
Kolo z inzerátu
Kupujete tohle kolo z bazaru? Zadejte velikost, podložky a představec, jak na kole opravdu jsou, a uvidíte, jestli vám sedí.
Prodáváte ho? Vyplňte údaje a zkopírujte si odkaz do inzerátu. Kupující uvidí, kam vycházejí řídítka podle údajů, které zadáte.
Jak to změřit?
Víčko (horní krytka hlavového složení) + podložky: od horní hrany hlavové trubky ke spodní hraně představce. Délka a úhel bývají napsané přímo na představci (běžný je −6°, tedy představec namontovaný sklonem dolů). Reach řídítek najdete u výrobce řídítek. Když ho neznáte, nechte 75 mm. Podložky nad představcem ukazují, o kolik jde představec ještě zvednout. Když je nevyplníte, počítám s tím, že výš už to nejde.
Má kolo integrovaný kokpit, tedy představec a řídítka z jednoho dílu? Pak představec nemusí jít vyměnit, ověřte si to u prodávajícího.
Jezdíte na něm? Zadejte ho jako svůj posed.