Stevens Vapor 2x11 2022
Archivní model 2022. Jako nový se už pravděpodobně neprodává. Mám jen geometrii rámu, výbavu ne.
Kupuji nebo prodávám tohle kolo ↓
Geometrie ?
Geometrie Stevens Vapor 2x11 pro ročník 2022. Roky jsou orientační: kdy přesně se geometrie změnila, výrobci často neuvádějí.
| Velikost | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 516 | 532 | 548 | 567 | 588 | 603 | 617 | 631 |
| Reach | 361 | 371 | 375 | 376 | 372 | 388 | 399 | 407 |
| Úhel hlavy | 70° | 70,5° | 71° | 71,5° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Hlavová trubka | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 |
| Úhel sedlové trubky | 76,5° | 75,5° | 74,5° | 74° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Horní trubka (ef.) | 485 | 499 | 527 | 539 | 551 | 572 | 588 | 600 |
| Sedlová trubka (c-t) | 480 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 |
| Zadní stavba | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Rozvor | 1000 | 1006 | 1010 | 1011 | 1007 | 1027 | 1043 | 1055 |
| Pokles středu | 62 | 62 | 62 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Offset vidlice | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Standover | 753 | 753 | 776 | 792 | 805 | 822 | 840 | 857 |
Zdroj geometrie: stevensbikes.de
Kolo z inzerátu
Kupujete tohle kolo z bazaru? Zadejte velikost, podložky a představec, jak na kole opravdu jsou, a uvidíte, jestli vám sedí.
Prodáváte ho? Vyplňte údaje a zkopírujte si odkaz do inzerátu. Kupující uvidí, kam vycházejí řídítka podle údajů, které zadáte.
Jak to změřit?
Víčko (horní krytka hlavového složení) + podložky: od horní hrany hlavové trubky ke spodní hraně představce. Délka a úhel bývají napsané přímo na představci (běžný je −6°, tedy představec namontovaný sklonem dolů). Reach řídítek najdete u výrobce řídítek. Když ho neznáte, nechte 75 mm. Podložky nad představcem ukazují, o kolik jde představec ještě zvednout. Když je nevyplníte, počítám s tím, že výš už to nejde.
Má kolo integrovaný kokpit, tedy představec a řídítka z jednoho dílu? Pak představec nemusí jít vyměnit, ověřte si to u prodávajícího.
Jezdíte na něm? Zadejte ho jako svůj posed.