Geometrie ?
Geometrie Giant TCX Advanced Pro 2024 ve velikostech XS–L: stack 525–589 mm, reach 365–395 mm, úhel hlavy 70,7–72,5°.
| XS | S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 525 mm | 540 mm | 556 mm | 572 mm | 589 mm |
| Reach | 365 mm | 370 mm | 375 mm | 385 mm | 395 mm |
| Úhel hlavy | 70,7° | 71° | 71,5° | 72° | 72,5° |
| Úhel sedlové trubky | 74° | 73,5° | 73° | 73° | 73° |
| Sedlová trubka (c-t) | 490 mm | 505 mm | 525 mm | 545 mm | 555 mm |
| Hlavová trubka | 118 mm | 133 mm | 148 mm | 163 mm | 178 mm |
| Horní trubka (ef.) | 515 mm | 530 mm | 545 mm | 560 mm | 575 mm |
| Pokles středu | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Zadní stavba | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Rozvor | 1006 mm | 1014 mm | 1020 mm | 1030 mm | 1040 mm |
| Standover | 775 mm | 788 mm | 807 mm | 826 mm | 832 mm |
| Offset vidlice | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Sériová výbava podle velikosti | |||||
| Kliky | 170 mm | 170 mm | 172,5 mm | 172,5 mm | 175 mm |
| Představec | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm |
| Šířka řídítek | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm |
| Offset sedlovky | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Zdroj: giant-bicycles.com, ověřeno 1. 11. 2026 · poloha řídítek: dopočítáno z katalogových údajů
Starší ročníky v archivu: Giant TCX Advanced Pro 2021–2024, Giant TCX Advanced Pro 2017–2019, Giant TCX Advanced Pro 2016
Sériová výbava
TCX Advanced Pro 2
- Řazení a brzdy
- SRAM Apex 1×12
- Brzdové páky
- SRAM Apex 1×12 HRD
- Kliky
- SRAM Apex D1 DUB 40t
- Představec
- Giant Contact SL
- Řídítka
- Giant Contact SL
- Sedlovka
- Giant D-Fuse SL composite 16 mm offset
- Sedlo
- Giant Approach
Zdroj: giant-bicycles.com, ověřeno 1. 11. 2026
Rámy s podobnou geometrií
Stack a reach do 12 mm od velikosti XS (stack 525 / reach 365 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti S (stack 540 / reach 370 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti M (stack 556 / reach 375 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti ML (stack 572 / reach 385 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti L (stack 589 / reach 395 mm).
Našli jste chybu nebo chybí sestava? Napište mi.