Geometrie ?
Geometrie Opus Fortitude (ráfikové brzdy) 2025 ve velikostech XXS–XL: stack 522–620 mm, reach 366–405 mm, úhel hlavy 70,5–72,5°.
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 522 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm | 600 mm | 620 mm |
| Reach | 366 mm | 370 mm | 378 mm | 387 mm | 396 mm | 405 mm |
| Úhel hlavy | 70,5° | 71° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| Úhel sedlové trubky | 75° | 74° | 73,5° | 73° | 73° | 72,5° |
| Sedlová trubka (?) | 440 mm | 480 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm |
| Hlavová trubka | 120 mm | 135 mm | 158 mm | 177 mm | 198 mm | 220 mm |
| Horní trubka (ef.) | 506 mm | 525 mm | 544 mm | 565 mm | 580 mm | 600 mm |
| Pokles středu | 75 mm | 75 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 70 mm |
| Zadní stavba | 412 mm | 412 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 418 mm |
| Standover | 709 mm | 736 mm | 772 mm | 790 mm | 810 mm | 830 mm |
| Sériová výbava podle velikosti | ||||||
| Kliky | 165 mm | 170 mm | 170 mm | 172,5 mm | 172,5 mm | 175 mm |
| Představec | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
| Šířka řídítek | 380 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 460 mm |
(?) u sedlové trubky: výrobce neuvádí, jestli ji měří ke středu horní trubky (c-c), nebo k hornímu okraji (c-t).
Zdroj: opusbike.com, ověřeno 7. 11. 2026 · poloha řídítek: dopočítáno z katalogových údajů
Sériová výbava
Fortitude Claris
- Řazení a brzdy
- Shimano Claris R2000 2×8, Tektro R313 rim, 11-32
- Brzdové páky
- Shimano Claris R2000
- Kliky
- FSA Tempo Adventure 48-32
- Představec
- Promax
- Řídítka
- hliník 31,8
- Sedlovka
- Promax alloy 27,2×300
Zdroj: opusbike.com, ověřeno 7. 11. 2026
Rámy s podobnou geometrií
Stack a reach do 12 mm od velikosti XXS (stack 522 / reach 366 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti XS (stack 540 / reach 370 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti S (stack 560 / reach 378 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti M (stack 580 / reach 387 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti L (stack 600 / reach 396 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti XL (stack 620 / reach 405 mm).
Našli jste chybu nebo chybí sestava? Napište mi.
Jste výrobce nebo toto kolo prodáváte? U tohoto modelu mi chybí 2 údaje o představci a řídítkách. Doplnit