Geometrie ?
Geometrie Panasonic FRCC05 2026 ve velikostech 460–630: stack 491–609 mm, reach 378–418 mm, úhel hlavy 71–72,7°.
| 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 491 mm | 491 mm | 491 mm | 491 mm | 496 mm | 496 mm | 504 mm | 514 mm | 523 mm | 532 mm | 542 mm | 551 mm | 561 mm | 570 mm | 580 mm | 589 mm | 599 mm | 609 mm |
| Reach | 379 mm | 379 mm | 379 mm | 379 mm | 378 mm | 379 mm | 381 mm | 381 mm | 385 mm | 387 mm | 390 mm | 394 mm | 399 mm | 402 mm | 406 mm | 411 mm | 414 mm | 418 mm |
| Úhel hlavy | 71° | 71° | 71° | 71° | 71,2° | 71,3° | 71,7° | 72° | 72° | 72,3° | 72,3° | 72,3° | 72,7° | 72,7° | 72,7° | 72,7° | 72,7° | 72,7° |
| Úhel sedlové trubky | 75,1° | 75,1° | 75° | 75° | 75° | 74,7° | 74,7° | 74,3° | 74,3° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Hlavová trubka | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 97 mm | 106 mm | 116 mm | 124 mm | 134 mm | 144 mm | 153 mm | 163 mm | 173 mm | 183 mm | 193 mm | 203 mm |
| Horní trubka (ef.) | 511 mm | 511 mm | 512 mm | 512 mm | 512 mm | 518 mm | 522 mm | 528 mm | 535 mm | 542 mm | 548 mm | 555 mm | 562 mm | 568 mm | 575 mm | 582 mm | 588 mm | 595 mm |
| Pokles středu | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 64 mm | 64 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
| Zadní stavba | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm |
| Rozvor | 977 mm | 977 mm | 977 mm | 977 mm | 974 mm | 974 mm | 973 mm | 974 mm | 981 mm | 983 mm | 989 mm | 996 mm | 1000 mm | 1007 mm | 1014 mm | 1021 mm | 1027 mm | 1035 mm |
| Standover | 730 mm | 737 mm | 744 mm | 752 mm | 756 mm | 764 mm | 769 mm | 778 mm | 787 mm | 796 mm | 806 mm | 815 mm | 825 mm | 835 mm | 844 mm | 854 mm | 863 mm | 873 mm |
| Offset vidlice | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Zdroj: cycle.panasonic.com, ověřeno 13. 11. 2026 · poloha řídítek: dopočítáno z katalogových údajů
Sériová výbava
Výbavu podle velikostí zatím nemám.
Rámy s podobnou geometrií
Stack a reach do 12 mm od velikosti 460 (stack 491 / reach 379 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 470 (stack 491 / reach 379 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 480 (stack 491 / reach 379 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 490 (stack 491 / reach 379 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 500 (stack 496 / reach 378 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 510 (stack 496 / reach 379 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 520 (stack 504 / reach 381 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 530 (stack 514 / reach 381 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 540 (stack 523 / reach 385 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 550 (stack 532 / reach 387 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 560 (stack 542 / reach 390 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 570 (stack 551 / reach 394 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 580 (stack 561 / reach 399 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 590 (stack 570 / reach 402 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 600 (stack 580 / reach 406 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 610 (stack 589 / reach 411 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 620 (stack 599 / reach 414 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 630 (stack 609 / reach 418 mm).
Našli jste chybu nebo chybí sestava? Napište mi.
Jste výrobce nebo toto kolo prodáváte? U tohoto modelu mi chybí 20 údajů o představci a řídítkách. Doplnit