Geometrie ?
Geometrie Panasonic FRCD07 2026 ve velikostech 460–610: stack 501–596 mm, reach 381–414 mm, úhel hlavy 71,8–73,5°.
| 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 501 mm | 502 mm | 507 mm | 512 mm | 517 mm | 521 mm | 525 mm | 527 mm | 533 mm | 539 mm | 548 mm | 558 mm | 567 mm | 577 mm | 586 mm | 596 mm |
| Reach | 381 mm | 382 mm | 384 mm | 385 mm | 387 mm | 389 mm | 390 mm | 392 mm | 393 mm | 395 mm | 397 mm | 400 mm | 403 mm | 407 mm | 410 mm | 414 mm |
| Úhel hlavy | 71,8° | 71,8° | 72,3° | 72,3° | 72,6° | 72,8° | 72,8° | 73,2° | 73,2° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| Úhel sedlové trubky | 75,5° | 75,5° | 75° | 75° | 74,6° | 74,6° | 74,6° | 74,2° | 74,2° | 74,2° | 73,8° | 73,8° | 73,8° | 73,8° | 73,8° | 73,8° |
| Sedlová trubka (?) | 460 mm | 470 mm | 480 mm | 490 mm | 500 mm | 510 mm | 520 mm | 530 mm | 540 mm | 550 mm | 560 mm | 570 mm | 580 mm | 590 mm | 600 mm | 610 mm |
| Hlavová trubka | 95 mm | 97 mm | 97 mm | 102 mm | 104 mm | 108 mm | 112 mm | 113 mm | 119 mm | 125 mm | 134 mm | 144 mm | 154 mm | 164 mm | 174 mm | 184 mm |
| Pokles středu | 60 mm | 60 mm | 63 mm | 63 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Zadní stavba | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
| Rozvor | 984 mm | 986 mm | 983 mm | 986 mm | 986 mm | 987 mm | 990 mm | 988 mm | 991 mm | 992 mm | 997 mm | 1003 mm | 1009 mm | 1015 mm | 1022 mm | 1028 mm |
| Standover | 728 mm | 736 mm | 741 mm | 750 mm | 756 mm | 765 mm | 774 mm | 781 mm | 790 mm | 799 mm | 807 mm | 817 mm | 827 mm | 836 mm | 846 mm | 855 mm |
| Offset vidlice | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
(?) u sedlové trubky: výrobce neuvádí, jestli ji měří ke středu horní trubky (c-c), nebo k hornímu okraji (c-t).
Zdroj: cycle.panasonic.com, ověřeno 12. 11. 2026 · poloha řídítek: dopočítáno z katalogových údajů
Sériová výbava
Výbavu podle velikostí zatím nemám.
Rámy s podobnou geometrií
Stack a reach do 12 mm od velikosti 460 (stack 501 / reach 381 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 470 (stack 502 / reach 382 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 480 (stack 507 / reach 384 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 490 (stack 512 / reach 385 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 500 (stack 517 / reach 387 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 510 (stack 521 / reach 389 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 520 (stack 525 / reach 390 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 530 (stack 527 / reach 392 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 540 (stack 533 / reach 393 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 550 (stack 539 / reach 395 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 560 (stack 548 / reach 397 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 570 (stack 558 / reach 400 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 580 (stack 567 / reach 403 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 590 (stack 577 / reach 407 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 600 (stack 586 / reach 410 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 610 (stack 596 / reach 414 mm).
Našli jste chybu nebo chybí sestava? Napište mi.
Jste výrobce nebo toto kolo prodáváte? U tohoto modelu mi chybí 18 údajů o představci a řídítkách. Doplnit