Geometrie ?
Geometrie Polygon Strattos S Carbon (S6D/S7D) 2026 ve velikostech XXS–XXL: stack 493,2–612,4 mm, reach 372,9–402,8 mm, úhel hlavy 70,5–73°.
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 493,2 mm | 494,7 mm | 510,7 mm | 533,9 mm | 557,7 mm | 583,8 mm | 612,4 mm |
| Reach | 372,9 mm | 382,5 mm | 383,4 mm | 386,9 mm | 389,8 mm | 391,5 mm | 402,8 mm |
| Úhel hlavy | 70,5° | 72° | 72,5° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Úhel sedlové trubky | 75,5° | 75° | 74,5° | 74° | 73,5° | 73° | 73° |
| Sedlová trubka (?) | 390 mm | 454,2 mm | 474,2 mm | 500 mm | 524,7 mm | 554,3 mm | 584,2 mm |
| Hlavová trubka | 90 mm | 90 mm | 105 mm | 130 mm | 155 mm | 185 mm | 215 mm |
| Horní trubka (ef.) | 505 mm | 515 mm | 525 mm | 540 mm | 555 mm | 570 mm | 590 mm |
| Pokles středu | 72,5 mm | 72,5 mm | 72,5 mm | 70 mm | 70 mm | 67,5 mm | 67,5 mm |
| Zadní stavba | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 417 mm | 417 mm |
| Rozvor | 969,7 mm | 975,6 mm | 977,3 mm | 984,9 mm | 995 mm | 1007,9 mm | 1027,8 mm |
| Standover | 717,1 mm | 729,4 mm | 748,7 mm | 775,9 mm | 801,2 mm | 832,2 mm | 862,2 mm |
| Sériová výbava podle velikosti | |||||||
| Představec | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm |
| Šířka řídítek | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm |
(?) u sedlové trubky: výrobce neuvádí, jestli ji měří ke středu horní trubky (c-c), nebo k hornímu okraji (c-t).
Zdroj: polygonbikes.com, ověřeno 12. 11. 2026 · poloha řídítek: dopočítáno z katalogových údajů
Stejný stack, reach a úhel hlavy mají i starší ročníky v archivu: 2022–2024. Zdroj: polygonbikes.com
Sériová výbava
Rámy s podobnou geometrií
Stack a reach do 12 mm od velikosti XXS (stack 493,2 / reach 372,9 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti XS (stack 494,7 / reach 382,5 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti S (stack 510,7 / reach 383,4 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti M (stack 533,9 / reach 386,9 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti L (stack 557,7 / reach 389,8 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti XL (stack 583,8 / reach 391,5 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti XXL (stack 612,4 / reach 402,8 mm).
Našli jste chybu nebo chybí sestava? Napište mi.
Jste výrobce nebo toto kolo prodáváte? U tohoto modelu mi chybí 1 údaj o představci a řídítkách. Doplnit