Geometrie ?
Geometrie Salsa Flyway C 2026 ve velikostech X-Small–X-Large: stack 540,5–644,2 mm, reach 375,2–435,3 mm, úhel hlavy 70,5°.
| X-Small | Small | Medium | Medium/Large | Large | X-Large | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 540,5 mm | 549,9 mm | 568,8 mm | 592,3 mm | 625,3 mm | 644,2 mm |
| Reach | 375,2 mm | 387,7 mm | 391,9 mm | 405,2 mm | 420,7 mm | 435,3 mm |
| Úhel hlavy | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 70,5° |
| Úhel sedlové trubky | 76° | 75° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Sedlová trubka (c-t) | 390 mm | 430 mm | 470 mm | 505 mm | 540 mm | 575 mm |
| Hlavová trubka | 90 mm | 100 mm | 120 mm | 145 mm | 180 mm | 200 mm |
| Horní trubka (ef.) | 510 mm | 535 mm | 555 mm | 575 mm | 600 mm | 620 mm |
| Pokles středu | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Zadní stavba | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Rozvor | 1012 mm | 1027,7 mm | 1038,7 mm | 1060,2 mm | 1087,5 mm | 1108,7 mm |
| Standover | 682 mm | 715 mm | 749 mm | 780 mm | 814 mm | 843 mm |
| Délka vidlice | 419,9 mm | 419,9 mm | 419,9 mm | 419,9 mm | 419,9 mm | 419,9 mm |
| Offset vidlice | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Sériová výbava podle velikosti | ||||||
| Kliky | 160 mm | 165 mm | 165 mm | 170 mm | 170 mm | 175 mm |
| Představec | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm |
| Šířka řídítek | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 460 mm |
Zdroj: salsacycles.com, ověřeno 1. 11. 2026 · poloha řídítek: dopočítáno z katalogových údajů
Starší ročníky v archivu: Salsa Warbird 2018
Sériová výbava
Flyway C GRX 610 asi 80 477 Kč
- Řazení a brzdy
- Shimano GRX 610 1×12 (40T)
- Brzdové páky
- Shimano GRX ST-RX610
- Kliky
- Shimano GRX RX610 40T
- Představec
- Teravail Radia
- Řídítka
- Teravail Feldspar SE
- Sedlovka
- Teravail Stratum Carbon 27,2
- Sedlo
- WTB Gravelier
- Doporučená cena
- 3 499 USD (salsacycles.com, 1. 11. 2026)
Zdroj: salsacycles.com, ověřeno 1. 11. 2026
Rámy s podobnou geometrií
Stack a reach do 12 mm od velikosti X-Small (stack 540,5 / reach 375,2 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti Small (stack 549,9 / reach 387,7 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti Medium (stack 568,8 / reach 391,9 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti Medium/Large (stack 592,3 / reach 405,2 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti Large (stack 625,3 / reach 420,7 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti X-Large (stack 644,2 / reach 435,3 mm).
Našli jste chybu nebo chybí sestava? Napište mi.