Geometrie ?
Geometrie Stevens Aspin 2027 ve velikostech 48–64: stack 511–647 mm, reach 378–407 mm, úhel hlavy 71,5–73,5°.
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 511 mm | 521 mm | 553 mm | 572 mm | 593 mm | 623 mm | 647 mm |
| Reach | 378 mm | 381 mm | 382 mm | 386 mm | 395 mm | 395 mm | 407 mm |
| Úhel hlavy | 71,5° | 71,5° | 72,5° | 72,5° | 73° | 73,5° | 73,5° |
| Úhel sedlové trubky | 75,5° | 74,5° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73° | 73° |
| Sedlová trubka (c-t) | 435 mm | 470,5 mm | 499,5 mm | 514 mm | 534 mm | 561 mm | 594,5 mm |
| Hlavová trubka | 105 mm | 115 mm | 145 mm | 165 mm | 185 mm | 215 mm | 240 mm |
| Horní trubka (ef.) | 510 mm | 525 mm | 540 mm | 555 mm | 570 mm | 585 mm | 605 mm |
| Pokles středu | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
| Zadní stavba | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Rozvor | 986 mm | 991 mm | 994 mm | 1004 mm | 1014 mm | 1018 mm | 1038 mm |
| Standover | 720 mm | 744 mm | 774 mm | 791 mm | 810 mm | 839 mm | 867 mm |
| Délka vidlice | 371 mm | 371 mm | 371 mm | 371 mm | 371 mm | 371 mm | 371 mm |
| Offset vidlice | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Sériová výbava podle velikosti | |||||||
| Kliky | 170 mm | 170 mm | 172,5 mm | 172,5 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
| Představec | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
| Úhel představce | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° |
| Šířka řídítek | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm |
Zdroj: stevensbikes.de, ověřeno 1. 11. 2026 · poloha řídítek: dopočítáno z katalogových údajů
Stejný stack, reach a úhel hlavy mají i starší ročníky v archivu: 2024–2026. Zdroj: stevensbikes.de
Sériová výbava
Aspin Road asi 49 975 Kč
- Řazení a brzdy
- Shimano 105 2×12 mechanical
- Brzdové páky
- Shimano 105 ST-R7120
- Kliky
- Shimano 105 FC-R7100 50/34
- Představec
- Scorpo
- Řídítka
- Scorpo Aero
- Sedlovka
- Scorpo Carbon 27,2×320
- Sedlo
- Oxygen Triton 2.0
- Doporučená cena
- 1 999 EUR (stevensbikes.de, 1. 11. 2026)
Zdroj: stevensbikes.de, ověřeno 1. 11. 2026
Rámy s podobnou geometrií
Stack a reach do 12 mm od velikosti 48 (stack 511 / reach 378 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 51 (stack 521 / reach 381 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 54 (stack 553 / reach 382 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 56 (stack 572 / reach 386 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 58 (stack 593 / reach 395 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 61 (stack 623 / reach 395 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 64 (stack 647 / reach 407 mm).
Našli jste chybu nebo chybí sestava? Napište mi.