Modely · Stevens · Super Prestige
Stevens Super Prestige (2027)
Geometrie ?
Geometrie Stevens Super Prestige 2027 ve velikostech 48–61: stack 530–622,9 mm, reach 373–414,6 mm, úhel hlavy 70–72°.
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 530 mm | 538,5 mm | 559,3 mm | 573,5 mm | 589,6 mm | 622,9 mm |
| Reach | 373 mm | 375,7 mm | 384,9 mm | 395,6 mm | 405,3 mm | 414,6 mm |
| Úhel hlavy | 70° | 71° | 71,5° | 71,5° | 72° | 72° |
| Úhel sedlové trubky | 75,5° | 74,5° | 74,5° | 74° | 73,5° | 73° |
| Sedlová trubka (c-t) | 434 mm | 470 mm | 500 mm | 518 mm | 539 mm | 565 mm |
| Hlavová trubka | 105 mm | 110 mm | 130 mm | 145 mm | 160 mm | 195 mm |
| Horní trubka (ef.) | 510 mm | 525 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm | 605 mm |
| Pokles středu | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Zadní stavba | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Rozvor | – | – | 1015 mm | – | 1040 mm | – |
| Standover | 748,3 mm | 773,7 mm | 799,6 mm | 815 mm | 833,5 mm | 862 mm |
| Délka vidlice | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Offset vidlice | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Sériová výbava podle velikosti | ||||||
| Kliky | 165 mm | 165 mm | 170 mm | 170 mm | 172,5 mm | 172,5 mm |
| Představec | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm |
| Úhel představce | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° |
| Šířka řídítek | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm |
Zdroj: stevensbikes.de, ověřeno 1. 11. 2026 · poloha řídítek: dopočítáno z katalogových údajů
Sériová výbava
Super Prestige Rival asi 84 975 Kč
- Řazení a brzdy
- SRAM Rival AXS E1 / Rival XPLR 1×13
- Brzdové páky
- SRAM Rival AXS E1 (ED-RIV-E1)
- Kliky
- SRAM Rival XPLR FC-RIV-1W-E1 44T
- Představec
- Scorpo
- Řídítka
- Scorpo Aero
- Sedlovka
- Scorpo Carbon 27,2×320
- Sedlo
- Oxygen Triton 2.0
- Doporučená cena
- 3 399 EUR (stevensbikes.de, 1. 11. 2026)
Zdroj: stevensbikes.de, ověřeno 1. 11. 2026
Rámy s podobnou geometrií
Stack a reach do 12 mm od velikosti 48 (stack 530 / reach 373 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 51 (stack 538,5 / reach 375,7 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 54 (stack 559,3 / reach 384,9 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 56 (stack 573,5 / reach 395,6 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 58 (stack 589,6 / reach 405,3 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 61 (stack 622,9 / reach 414,6 mm).
Našli jste chybu nebo chybí sestava? Napište mi.