Geometrie ?
Geometrie Surly Straggler 2026 ve velikostech 46–64: stack 507,9–667,7 mm, reach 362,9–419,5 mm, úhel hlavy 70–72°.
| 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 507,9 mm | 530,4 mm | 554 mm | 570,7 mm | 591,6 mm | 610,6 mm | 639,1 mm | 667,7 mm |
| Reach | 363,9 mm | 362,9 mm | 365,3 mm | 391,4 mm | 389,1 mm | 392,5 mm | 403,5 mm | 419,5 mm |
| Úhel hlavy | 70° | 71° | 71° | 71,5° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Úhel sedlové trubky | 75° | 73,5° | 72,5° | 74° | 73° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| Sedlová trubka (c-t) | 390 mm | 430 mm | 460 mm | 490 mm | 520 mm | 545 mm | 570 mm | 620 mm |
| Hlavová trubka | 90 mm | 110 mm | 135 mm | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 190 mm | 220 mm |
| Horní trubka (ef.) | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 555 mm | 570 mm | 585 mm | 605 mm | 630 mm |
| Pokles středu | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Zadní stavba | 416 mm | 416 mm | 416 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Rozvor | 984,4 mm | 982,1 mm | 992,6 mm | 1033,6 mm | 1033,2 mm | 1042,7 mm | 1063 mm | 1088,3 mm |
| Standover | 682 mm | 716 mm | 746 mm | 779 mm | 807 mm | 830 mm | 857 mm | 895 mm |
| Délka vidlice | 387,5 mm | 387,5 mm | 387,5 mm | 407,6 mm | 407,6 mm | 407,6 mm | 407,6 mm | 407,6 mm |
| Offset vidlice | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Sériová výbava podle velikosti | ||||||||
| Kliky | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Představec | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm |
| Šířka řídítek | 400 mm | 420 mm | 440 mm | 460 mm | 460 mm | 480 mm | 500 mm | 520 mm |
| Offset sedlovky | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Zdroj: surlybikes.com, ověřeno 1. 11. 2026 · poloha řídítek: dopočítáno z katalogových údajů
Sériová výbava
Straggler (Hi-Viz Black) asi 50 577 Kč
- Řazení a brzdy
- Shimano CUES U6030 1x (40T)
- Brzdové páky
- Shimano CUES U6030
- Kliky
- Shimano CUES U6030 40T
- Představec
- TranzX JD-ST123A
- Řídítka
- Salsa Cowchipper
- Sedlovka
- Kalloy SP-DC2 27,2 mm offset 0 mm
- Sedlo
- WTB Volt Medium
- Doporučená cena
- 2 199 USD (surlybikes.com, 1. 11. 2026)
Zdroj: surlybikes.com, ověřeno 1. 11. 2026
Rámy s podobnou geometrií
Stack a reach do 12 mm od velikosti 46 (stack 507,9 / reach 363,9 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 49 (stack 530,4 / reach 362,9 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 52 (stack 554 / reach 365,3 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 54 (stack 570,7 / reach 391,4 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 56 (stack 591,6 / reach 389,1 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 58 (stack 610,6 / reach 392,5 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 61 (stack 639,1 / reach 403,5 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 64 (stack 667,7 / reach 419,5 mm).
Našli jste chybu nebo chybí sestava? Napište mi.