Geometrie ?
Geometrie Trek Boone 2026 ve velikostech 54–61: stack 562–624 mm, reach 383–397 mm, úhel hlavy 72–72,3°.
| 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 562 mm | 580 mm | 597 mm | 624 mm |
| Reach | 383 mm | 387 mm | 391 mm | 397 mm |
| Úhel hlavy | 72° | 72° | 72,3° | 72,3° |
| Úhel sedlové trubky | 74° | 73,6° | 73,3° | 73° |
| Sedlová trubka (?) | 513 mm | 533 mm | 553 mm | 583 mm |
| Hlavová trubka | 138 mm | 157 mm | 176 mm | 205 mm |
| Horní trubka (ef.) | 544 mm | 558 mm | 570 mm | 588 mm |
| Pokles středu | 68 mm | 68 mm | 65 mm | 65 mm |
| Zadní stavba | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Rozvor | 1010 mm | 1020 mm | 1028 mm | 1043 mm |
| Standover | 779 mm | 796 mm | 816 mm | 843 mm |
| Offset vidlice | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Sériová výbava podle velikosti | ||||
| Kliky | 172,5 mm | 172,5 mm | 175 mm | 175 mm |
| Představec | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm |
| Úhel představce | −7° | −7° | −7° | −7° |
| Šířka řídítek | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm |
| Offset sedlovky | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
(?) u sedlové trubky: výrobce neuvádí, jestli ji měří ke středu horní trubky (c-c), nebo k hornímu okraji (c-t).
Zdroj: api.trekbikes.com, ověřeno 1. 11. 2026 · poloha řídítek: dopočítáno z katalogových údajů
Starší ročníky v archivu: Trek Boone 5 disc 2020–2021, Trek Boone 2017–2025
Sériová výbava
Boone 5
- Řazení a brzdy
- SRAM Apex, 12-speed
- Představec
- Bontrager Pro, 31,8 mm, 7°
- Řídítka
- Bontrager Elite IsoZone VR-CF, hliník, 31,8 mm, reach 93 mm, drop 123 mm
- Sedlovka
- Bontrager carbon seat mast cap, offset 5 mm, short délka
- Sedlo
- Verse Short Comp, ocelové ližiny, šířka 155 mm
Zdroj: trekbikes.com, ověřeno 1. 11. 2026
Rámy s podobnou geometrií
Stack a reach do 12 mm od velikosti 54 (stack 562 / reach 383 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 56 (stack 580 / reach 387 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 58 (stack 597 / reach 391 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti 61 (stack 624 / reach 397 mm).
Našli jste chybu nebo chybí sestava? Napište mi.