Geometrie ?
Geometrie Vitus Venon EVO GR/RS 2026 ve velikostech XS–XXL: stack 518–625 mm, reach 373–414 mm, úhel hlavy 70,7–72,7°.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 518 mm | 539 mm | 560 mm | 587 mm | 607 mm | 625 mm |
| Reach | 373 mm | 379 mm | 387 mm | 396 mm | 403 mm | 414 mm |
| Úhel hlavy | 70,7° | 71,1° | 71,5° | 72,1° | 72,5° | 72,7° |
| Úhel sedlové trubky | 74,6° | 74,2° | 73,8° | 73,4° | 73° | 73° |
| Sedlová trubka (c-t) | 460 mm | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm |
| Horní trubka (ef.) | 515 mm | 531 mm | 551 mm | 571 mm | 589 mm | 605 mm |
| Pokles středu | 71 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Zadní stavba | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Rozvor | 1002 mm | 1007 mm | 1020 mm | 1030 mm | 1039 mm | 1053 mm |
| Délka vidlice | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
| Offset vidlice | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Sériová výbava podle velikosti | ||||||
| Kliky | – | 170 mm | 172,5 mm | 172,5 mm | 175 mm | – |
| Představec | – | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | – |
| Úhel představce | – | −6° | −6° | −6° | −6° | – |
| Šířka řídítek | – | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | – |
| Offset sedlovky | – | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | – |
Zdroj: vitusbikes.com, ověřeno 12. 11. 2026 · poloha řídítek: dopočítáno z katalogových údajů
Stejný stack, reach a úhel hlavy má i starší ročník v archivu: 2023. Zdroj: vitusbikes.com
Sériová výbava
Rámy s podobnou geometrií
Stack a reach do 12 mm od velikosti XS (stack 518 / reach 373 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti S (stack 539 / reach 379 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti M (stack 560 / reach 387 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti L (stack 587 / reach 396 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti XL (stack 607 / reach 403 mm).
Stack a reach do 12 mm od velikosti XXL (stack 625 / reach 414 mm).
Našli jste chybu nebo chybí sestava? Napište mi.
Jste výrobce nebo toto kolo prodáváte? U tohoto modelu mi chybí 5 údajů o představci a řídítkách. Doplnit